Drzwi tarasowe unoszono-przesuwne HST z niskim progiem na dobre weszły do standardu projektowania i wykonywania obiektów budownictwa mieszkaniowego. Można je spotkać zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielomieszkaniowych. Więcej światła, lepsza organizacja wnętrz i przestrzeni mieszkalnej, brak barier architektonicznych dla dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych oraz podstawowe parametry techniczne w zakresie ochrony cieplnej, wodoszczelności i szczelności na przenikanie powietrza, a także odporności na obciążenie wiatrem dostosowane do warunków klimatycznych Polski to podstawowe, chociaż nie jedyne, zalety drzwi tarasowych HST z aluminium. Swoboda w wyborze ilości i wzajemnym położeniu części stałych i ruchomych konstrukcji oraz możliwość wykonywania skrzydeł o wysokości ponad 3 metrów i wadze do 400 kg daje wręcz nieograniczone możliwości kreowania przestrzeni życiowej z zachowaniem najwyższego komfortu użytkowania. Drzwi tarasowe HST Aluprof MB 77 HS ST/SI, to także rozsądny kompromis ekonomiczny pomiędzy podobnymi konstrukcjami z PVC-U, a konstrukcjami z drewna albo drewniano-aluminiowymi.
Schematy otwierania drzwi tarasowych Aluprof MB 77 HS ST/SI
Drzwi tarasowe HST Aluprof MB 77 HS ST/SI dane techniczne
| Właściwości użytkowe | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa ≤ 4C | ||
| Wodoszczelność (okna nieosłonięte) | Klasa 9 A (600 Pa) | ||
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 | ||
| Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,5 | Uw ≥ 0,84 W/(m2*K) | ||
| Właściwości kształtowników i konstrukcja | |||
| System kształtowników | Aluprof MB 77 HS ST/SI | ||
| Głębokość ościeżnicy dwuszynowej | 174 mm | ||
| Głębokość ościeżnicy trzyszynowej | 271 mm | ||
| Głębokość ramy skrzydła | 77 mm | ||
| Maksymalna szerokość skrzydła konstrukcji otwieranej | 3300 mm | ||
| Maksymalna wysokość skrzydła konstrukcji otwieranej | 3240 mm | ||
| Maksymalny dopuszczalny ciężar skrzydła konstrukcji otwieranej | 400 kg | ||
| Kolory standardowe i niestandardowe | |||
| Kształtowniki malowane proszkowo w pełnej palecie barw RAL | |||
| Świadectwa i badania | |||
| Badania wstępne typu ITT | TAK | ||
| Gwarancja jakości i rękojmia | |||
| Gwarancja jakości KAEMDE | 24 miesiące | ||
| Rękojmia za wady WINDMAR | 2 lata | ||
| Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu | |||
| Montaż warstwowy folia/pianka/folia | TAK | ||
| Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne | TAK | ||
| Montaż w warstwie ocieplenia CBM/MOWO/SFS/Knelsen | TAK | ||
| Instrukcja montażu KAEMDE lub Instrukcja 421/2016 ITB | TAK | ||
| Rekomendacja Montażu vortalu Oknotest.pl potwierdzona przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej jednostkę notyfikowaną | TAK | ||




