Design skąpany w słońcu! Nowoczesne okno o minimalistycznym wzornictwie, doskonale wpisujące się aktualne trendy architektury modernistycznej. Przeznaczone do stosowania w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych lub wielomieszkaniowych niezależnie od typu i materiału ścian konstrukcyjnych oraz systemu wentylacji.
Konstrukcje spełniają aktualne wymagania techniczne w zakresie przenikalności cieplnej, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i akustyki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.1065) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu.
Bezkonkurencyjne rozwiązanie techniczne zwiększające transmisję światła słonecznego do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.
Okna Vetrex LUM`UP dane techniczne
| Właściwości użytkowe * | ||
|---|---|---|
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa 5C | |
| Wodoszczelność (okna nieosłonięte) | Klasa 9A | |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 | |
| Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,6 | Uw ≥ 0,90 W/(m2*K) | |
| Przenikalność ciepła z szybą Ug = 0,5 | Uw ≥ 0,83 W/(m2*K) | |
| Średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw | Rw 37(-2;-6) dB | |
| Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 1 | 35 dB | |
| Współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA 2 | 31 dB | |
| Współczynnik całkowity przepuszczalności energii g | 51% ≤ g ≤ 53% | |
| Współczynnik przepuszczalności światła Lt | 74% ≤ Lt ≤ 82% | |
| Właściwości kształtowników i konstrukcja | ||
| System kształtowników | VEKA | |
| Klasa kształtownika ze względu na grubość ścian widocznych | Klasa A wg PN-EN 12608:2004 | |
| Grubość ścian widocznych | Grubość ≥ 2,8 mm | |
| Ilość komór kształtownika | 5 komór | |
| Głębokość kształtownika (zabudowy) | 76 mm | |
| Wzmocnienie zamknięte w ramie ościeżnicy | TAK | |
| Wzmocnienie w skrzydle do 3 mm | TAK | |
| Konstrukcja złożenia AD/MD | Konstrukcja MD z uszczelnieniem środkowym | |
| Ilość uszczelek przylgowych | 2 uszczelki | |
| Sposób instalacji i rodzaj uszczelek | Koekstrudowane uszczelki termozgrzewalne PVC-P | |
| Szyba zespolona dwukomorowa | Ug = 0,5 W/(m2*K) wg. PN-EN 673:2011 | |
| Szyba zespolona wklejana w technologii Nano Glue | TAK | |
| Ramka międzyszybowa | Master Therm (ciepła ramka) | |
| Typ klamki sterującej okuciem | Swing Secustic | |
| Okucie ROTO Designo (ukryte zawiasy) | TAK | |
| Mikrowentylacja w skrzydłach UR | TAK | |
| Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki | TAK | |
| Stabilizator uchyłu | TAK | |
| Zaczepy antywyważeniowe standard 2 szt, w kwaterach „UR” 3 szt. | TAK | |
| Osłona przeciwrozwierceniowa klamki | Opcjonalnie | |
| Czujnik magnetyczny (kontaktron) SAFE+ | Opcjonalnie | |
| Uszczelka wypełniająca wrąb części progowej ościeżnicy | TAK | |
| Listwa progowa (podparapetowa) z uszczelką | TAK | |
| Liczba standardowych i niestandardowych kolorów oklein | 60 | |
| Świadectwa i badania | ||
| Badania wstępne typu ITT | TAK | |
| Gwarancja jakości i rękojmia | ||
| Gwarancja jakości VETREX OKNA PREMIUM | do 9 lat | |
| Rękojmia za wady WINDMAR | 2 lata | |
| Kompetencje ekip monterskich i opcje montażu | ||
| Montaż warstwowy folia/pianka/folia | TAK | |
| Montaż warstwowy powłoka/pianka/powłoka | TAK | |
| Montaż warstwowy taśmy rozprężne multifunkcyjne | TAK | |
| Montaż w warstwie ocieplenia MOWO/CBM/WINFRAMER/SFS | TAK | |
| Instrukcja montażu VETREX | TAK | |
* Podane klasy, poziomy, wartości właściwości użytkowych są odpowiednie dla jednodzielnego okna referencyjnego 1230 mm x 1480 mm albo konstrukcji opisanej w tabeli.


